省份 | 地區(qū) | 品牌 | 4月26日 | 4月27日 | 漲跌 | 備注 |
山東 | 青島 | 玫瑰 | 3630 | 3630 | 0 | 含稅 |
三角 | 3450 | 3450 | 0 | 含稅 | ||
麒麟 | 3420 | 3420 | 0 | 含稅 | ||
三朵黃花 | 3260-3280 | 3260-3280 | 0 | 含稅 | ||
上海 | 玫瑰 | 3700 | 3700 | 0 | 含稅 | |
三角 | 3470 | 3470 | 0 | 含稅 | ||
廣西 | 東興 | 三朵黃花 | 3200 | 3250 | 50 | 邊貿價,少貨 |
五星(老虎) | 3450 | 3450 | 0 | 邊貿價,少貨 | ||
KY七葉 | 3120 | 3130 | 10 | 邊貿價,少貨 | ||
廣西 | 憑祥 | 雙馬地球 | 3170 | 3200 | 30 | 邊貿價,少貨 |
福建 | 廈門 | 三角 | 3470 | 3470 | 0 | 含稅 |
萊泰 | 3370 | 3370 | 0 | 含稅 | ||
三朵黃花 | 3330 | 3330 | 0 | 含稅 |
轉自《卓創(chuàng)資訊》