省份 | 地區(qū) | 品牌 | 2月24日 | 2月25日 | 漲跌 |
山東 | 青島 | 玫瑰 | 4030-4050 | 4030-4050 | 0 |
三角 | 3930-3950 | 3930-3950 | 0 | ||
麒麟 | 3810-3850 | 3810-3850 | 0 | ||
三朵黃花 | 3670-3700 | 3670-3700 | 0 | ||
上海 | 玫瑰 | 4150 | 4150 | 0 | |
三角 | 3960-3980 | 3960-3980 | 0 | ||
廣西 | 東興 | 三朵黃花 | 3750 | 3750 | 0 |
五星(老虎) | 3810 | 3810 | 0 | ||
KY七葉 | 3550 | 3550 | 0 | ||
廣西 | 憑祥 | 雙馬地球 | 3600 | 3600 | 0 |
福建 | 廈門 | 三角 | 4000 | 4000 | 0 |
萊泰 | 3800 | 3800 | 0 | ||
三朵黃花 | 3750 | 3750 | 0 |
沒有資料